Прайс-лист. Тёплые полы

Скачать прайс-лист

Марка Комфортный обогрев Основное отопление Цена, евро Кол-во ленты монтажной м.п. Цена монтажной ленты грн. Цена трубки монтажной, грн. Цена монтаж. коробки, заглушки грн.
Нагревательные системы "Теплый пол" из одножильного экранированного кабеля ТЛЭ
1 14ТЛОЭ2-10 (0,14кВт) 0,8-1,0 кв.м. 0,8-1,0 кв.м. 39,37 3 27 3 3
2 15ТЛОЭ2-13 (0,19кВт) 1,5 кв.м. 1,5 кв.м. 45,50 3 27 3 3
3 15ТЛОЭ2-18 (0,27кВт) 2,0-2,5 кв.м. 2 кв.м. 47,32 3 27 3 3
4 15ТЛОЭ2-21 (0,33кВт) 3,0-3,5 кв.м. 2,5-3,0 кв.м. 50,25 5 45 3 3
5 20ТЛОЭ2-30 (0,59кВт) 4,0-5,0 кв.м. 3,5-4,0 кв.м. 56,61 6 54 3 3
6 18ТЛОЭ2-38 (0,70кВт) 5,5-6,0 кв.м. 4,5-5,0 кв.м. 63,11 8 72 3 3
7 20ТЛОЭ2-42 (0,80кВт) 7,0 кв.м. 5,5 кв.м. 78,51 9 81 3 3
8 20ТЛОЭ2-48 (0,90кВт) 8,0 кв.м. 6,0 кв.м. 93,52 10 90 3 3
9 21ТЛОЭ2-50 (1,05кВт) 9,0 кв.м. 7,0-8,0кв.м. 95,59 12 108 3 3
10 20ТЛОЭ2-63 (1,20кВт) 10-11 кв.м. 9,0 кв.м. 102,32 13 117 3 3
11 20ТЛОЭ2-75 (1,40кВт) 12-13 кв.м. 10-11 кв.м. 119,67 15 135 3 3
12 20ТЛОЭ2-90 (1,80кВт) 14-15 кв.м. 12-14 кв.м. 160,32 21 189 3 3
13 20ТЛОЭ2-105 (2,10кВт) 16-18 кв.м. 15-16 кв.м. 177,10 25 225 3 3
14 20ТЛОЭ2-125 (2,50кВт) 19-24 кв.м. 17-20 кв.м. 218,31 28 252 3 3
15 20ТЛОЭ2-170 (3,40кВт) 26-28 кв.м. 22-26 кв.м. 315,86 40 360 3 3
Нагревательные системы "Теплый пол" из двужильного экранированного кабеля ЕСО
16 20ТЛБЭ2-5(0,10кВт) 0,8-1,0 кв.м. 0,8-1,0 кв.м. 40,51 2 18 3 3
17 14ТЛБЭ2-13 (0,19кВт) 1,5 кв.м. 1,5 кв.м. 50,06 3 27 3 3
18 15ТЛБЭ2-18 (0,27кВт) 2,0-2,5 кв.м. 2,0 кв.м. 54,40 3 27 3 3
19 17ТЛБЭ2-21 (0,34кВт) 3 кв.м. 2,5 кв.м. 66,10 5 45 3 3
20 18ТЛБЭ2-23 (0,42кВт) 3,5-4,0 кв.м. 3,0 кв.м. 68,60 6 54 3 3
21 17ТЛБЭ2-26 (0,52кВт) 4,5-5,0 кв.м. 3,5-4,0 кв.м. 78,25 6 54 3 3
22 20ТЛБЭ2-32 (0,63кВт) 5,5-6,0 кв.м. 4,5 кв.м. 92,34 8 72 3 3
23 20ТЛБЭ2-42 (0,80кВт) 7 кв.м. 5,0-6,0 кв.м. 105,26 10 90 3 3
24 20ТЛБЭ2-48 (0,90кВт) 8,0-9,0 кв.м. 7,0 кв.м. 117,52 10 90 3 3
25 20ТЛБЭ2-63 (1,20кВт) 10-11 кв.м. 8,0-9,0 кв.м. 147,24 15 135 3 3
26 20ТЛБЭ2-75 (1,40кВт) 12-13 кв.м. 10-11 кв.м. 169,32 18 162 3 3
27 20ТЛБЭ2-100 (2,00кВт) 15-20 кв.м. 12-16 кв.м. 229,39 25 225 3 3
Нагревательные системы “Теплолюкс MiNi”
28 "Теплолюкс MiNi" МН105-0,65 0,65 кв.м. 69,80 3 3
29 "Теплолюкс MiNi" МН155-1,0 1,0 кв.м. 75,15 3 3
30 "Теплолюкс MiNi" МН200-1,4 1,4 кв.м. 88,56 3 3
31 "Теплолюкс MiNi" МН250-1,8 1,8 кв.м. 103,35 3 3
32 "Теплолюкс MiNi" МН345-2,3 2,3 кв.м. 118,06 3 3
33 "Теплолюкс MiNi" МН440-3,0 3,0 кв.м. 129,97 3 3
34 "Теплолюкс MiNi" МН540-3,6 3,6 кв.м. 142,95 3 3
35 "Теплолюкс MiNi" МН640-4,2 4,2 кв.м. 157,34 3 3
36 "Теплолюкс MiNi" МН760-5,0 5,0 кв.м. 175,88 3 3
37 "Теплолюкс MiNi" МН930-6,0 6,0 кв.м. 195,39 3 3
38 "Теплолюкс MiNi" МН1070-7,0 7,0 кв.м. 212,49 3 3
39 "Теплолюкс MiNi" МН1180-8,0 8,0 кв.м. 229,07 3 3
40 "Теплолюкс MiNi" МН1420-9,5 9,5 кв.м. 279,55 3 3
41 "Теплолюкс MiNi" МН1700-11,5 11,5 кв.м. 314,97 3 3
42 "Теплолюкс MiNi" МН1960-13,0 13,0 кв.м. 340,88 3 3
43 "Теплолюкс MiNi" МН2300-15,3 15,3 кв.м. 388,71 3 3
Системы должны комплектоваться терморегуляторами
44 Терморегулятор Roomstat 110 46,48
45 Терморегулятор I-Warm 710 Visio 58,42
46 Терморегулятор I-Warm 720 Eco 82,89
47 Терморегулятор I-Warm 730 82,89

Реклама